產(chǎn)品概述
◆典型應(yīng)用:
1、教學(xué),2、生物解剖,3、農(nóng)、林、牧、 4、機(jī)械加工業(yè),
5、刑偵檢測,6、電子精密部件裝配檢修, 7、顆粒粉末,
8、紡織、印刷、建筑,9、考古,10、各種材料表面觀察。
規(guī)格參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 01 | 目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野目鏡10X(Φ20mm) |
| 02 | 物鏡 | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比 1:6.5 |
| 03 | 總放大倍數(shù) | 7X-45X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達(dá)3.2X-180X) |
| 04 | 觀察頭 | 三目,視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 |
| 05 | 瞳距 | 55-77mm |
| 06 | 視場范圍 | 5.1-31.2mm |
| 07 | 工作距離 | 更大工作距離100mm |
| 08 | 調(diào)節(jié)范圍 | 調(diào)節(jié)范圍45mm 立桿高240mm |
| 09 | 載物臺 | 配有壓片和Φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 |
| 10 | 光源 | 上下12V15W鹵素?zé)粽彰鳎炼瓤烧{(diào) |
| 11 | 儀器重量 | 凈重:5.5kg 毛重:7.0kg |
| 12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X30X42(cm) 包裝尺寸 47.5X33X32(cm) |

<
<
<
<

客服1