產品概述
◆典型應用:
1、教學,2、生物解剖,3、農、林、牧、 4、機械加工業,
5、刑偵檢測,6、電子精密部件裝配檢修, 7、顆粒粉末,
8、紡織、印刷、建筑,9、考古,10、各種材料表面觀察。
規格參數
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 01 | 目鏡 | 高眼點大視野目鏡10X(Φ22mm) |
| 02 | 物鏡 | 0.65X-5.5X 物鏡變倍比 1:8.5 |
| 03 | 總放大倍數 | 6.5X-55X(選購0.5X,20X目鏡可達3.3X-110X) |
| 04 | 觀察頭 | 雙目,視度調節±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉 |
| 05 | 瞳距 | 54-75mm |
| 06 | 視場范圍 | 4.0-31.4mm |
| 07 | 工作距離 | 更大工作距離105mm |
| 08 | 調節范圍 | 升降調節范圍45mm 立桿高240mm |
| 09 | 載物臺 | 配有壓片和Φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 |
| 10 | 光源 | 上下LED燈照明,獨立開關,亮度可調,發熱量低,壽命長 |
| 11 | 儀器重量 | 凈重:5.0kg 毛重:6.5kg |
| 12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸24X34X42(cm) 包裝尺寸 52X30X42(cm) |

<
<
<
<

客服1