產品概述
★ 采用連續變倍工作方式,明視場觀察時有效工作距離110mm,變倍范圍0.7~6.3
(變倍比1:9)。
★ 45°傾斜目視觀察,左右視度可調,調節范圍±5屈光度;瞳距可調,調節范圍
48~75mm。
★ 升降鏡體調節機構采用圓柱滾子導向,傳動平穩,輕巧,同時粗動松緊可調。
★ 采用高亮白光LED照明,可選擇透射、反射、透反射照明方式,獨立電器控制,亮度
隨意可調。
★ 可附加LED落射熒光照明器,進行立體熒光觀察。
規格參數
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 01 | 目鏡 | 高眼點大視野目鏡10X(Φ22mm) |
| 02 | 物鏡 | 0.7X-6.3X 物鏡變倍比 1:9 |
| 03 | 總放大倍數 | 7X-126X(選購0.5X、2X大物鏡,可達3.5X-252X) |
| 04 | 觀察頭 | 三目,視度調節±5屈光度 45°傾斜 |
| 05 | 視場范圍 | 3.5-33.8mm |
| 06 | 瞳距 | 48~75mm |
| 07 | 工作距離 | 更大工作距離110mm |
| 08 | 調節范圍 | 垂直行程220mm |
| 09 | 載物臺 | 底座尺寸310X280mm 配有壓片和Φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 |
| 10 | 光源 | 上光源:3W高亮度LED 下光源:5W高亮度LED 獨立開關,亮度可調 |
| 11 | 儀器重量 | 凈重:5.0kg 毛重:6.5kg |
| 12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸28X34X42(cm) 包裝尺寸 52X30X42(cm) |

<
<
<

客服1