產(chǎn)品概述
★ 采用連續(xù)變倍工作方式,明視場(chǎng)觀察時(shí)有效工作距離110mm,變倍范圍0.7~6.3
(變倍比1:9)。
★ 45°傾斜目視觀察,左右視度可調(diào),調(diào)節(jié)范圍±5屈光度;瞳距可調(diào),調(diào)節(jié)范圍
48~75mm。
★ 升降鏡體調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用圓柱滾子導(dǎo)向,傳動(dòng)平穩(wěn),輕巧,同時(shí)粗動(dòng)松緊可調(diào)。
★ 采用高亮白光LED照明,可選擇透射、反射、透反射照明方式,獨(dú)立電器控制,亮度
隨意可調(diào)。
★ 可附加LED落射熒光照明器,進(jìn)行立體熒光觀察。
規(guī)格參數(shù)
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
| 01 | 目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野目鏡10X(Φ22mm) |
| 02 | 物鏡 | 0.7X-6.3X 物鏡變倍比 1:9 |
| 03 | 總放大倍數(shù) | 7X-126X(選購(gòu)0.5X、2X大物鏡,可達(dá)3.5X-252X) |
| 04 | 觀察頭 | 三目,視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 |
| 05 | 視場(chǎng)范圍 | 3.5-33.8mm |
| 06 | 瞳距 | 48~75mm |
| 07 | 工作距離 | 更大工作距離110mm |
| 08 | 調(diào)節(jié)范圍 | 垂直行程220mm |
| 09 | 載物臺(tái) | 底座尺寸310X280mm 配有壓片和Φ95mm玻璃臺(tái)板和黑白工作板 |
| 10 | 光源 | 上光源:3W高亮度LED 下光源:5W高亮度LED 獨(dú)立開(kāi)關(guān),亮度可調(diào) |
| 11 | 儀器重量 | 凈重:5.0kg 毛重:6.5kg |
| 12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸28X34X42(cm) 包裝尺寸 52X30X42(cm) |

<
<
<

客服1