◆產(chǎn)品特點(diǎn):
1、配置落射和反射兩種照明裝置,拓展了觀察范圍。
2、配置了大視野廣角目鏡與無窮遠(yuǎn)消色差物鏡,視場(chǎng)平坦清晰。
3、三目鏡筒可自由推拉切換為通光鏡下目視觀察與顯微攝影。
◆典型應(yīng)用:
1、分析金屬、礦相內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織。2、電子廠PCB板、芯片檢驗(yàn)。
2、觀察材料表面的某些特性, 如:劃痕、裂紋、噴涂的均勻性。
◆顯微鏡參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 廣角目鏡 | WF10X(Φ18mm) |
02 | 無窮遠(yuǎn)消色差物鏡 | 5X/0.12∞/-WD23.6mm |
10X/0.25∞/-WD17.7MM | ||
20X/0.40∞/-/WD10.4MM | ||
50X/0.55∞/WD7mm | ||
03 | 總放大倍數(shù) | 50X-500X |
04 | 觀察頭 | 三目 鉸鏈?zhǔn)?/span>30°傾斜 |
05 | 轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
06 | 粗微調(diào)焦范圍 | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置板,微動(dòng)格值:2μm |
07 | 載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式(尺寸:150mmX140mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm) |
08 | 聚光鏡 | N.A.1.25 可上下升降 帶可變光欄 |
09 | 照明 | 落射柯拉照明器:6V20W,帶視場(chǎng)、孔徑光欄,,(黃,藍(lán),綠磨砂)濾色片 |
10 | 儀器重量 | 凈重:4.5kg 毛重:6.0kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21X45X55(cm) 包裝尺寸 30X50X60(cm) |

<
<
<

客服1